Given Name | August Anthony Alsina Jr. |
Nick Names | Aug |
Date of Birth | September 3 1992 |
Zodiac Sign | Virgo |
Age | Over 30 Years |
Parents | August Alsina Sr., Sheila Alsina |
Height | 6' 0'' |
Weight | 79 Kgs (174 lbs) |
Occupation | Singer, Songwriter |
Nationality | American |
Religion | Christian |
Sexual Orientation | Straight |
Ethnicity | African-American |
Eye Color | Dark Brown |
Hair Color | Dark Brown |
Face Shape | Diamond |
Body Shape | Athletic |
Measurements | Chest 42 in, Waist 32 in, Biceps 16 in |
Shoe Size | Men US 11 UK 10.5 EU 44 |
Year | Net Worth |
---|---|
2023 | $ 5 Million |
2022 | $ 4 Million |
Ferrari 458
Range Rover